Vittoria di Guglielmo Bosca nel supergigante maschile di Sella Nevea valevole per il Gran Premio Italia seniores. Il 22enne milanese dell’Esercito ha preceduto sulla pista friulana di 13 centesimi il ventitreenne finanziere lecchese Stefano Baruffaldi, terzo nelal classifica del torneo il brianzolo Davide Cazzaniga (quinto complessivo). La gara era valida anche per la graduatoria juniores che ha visto la vittoria di Nicolò Cerbo su Tiberio Guidolin e Christoph Atz. Ricordiamo che il Gran Premio Italia seniores è riservato agli atleti che non fanno parte di alcuna squadra nazionale, mentre il Gran Premio Juniores riguarda gli atleti nati fra il 1994 e 1998 che non fanno parte delle squadre nazionali.
Ordine d’arrivo SG maschile Gran Premio Italia Sella Nevea (Ita):
1 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:12.53 – 1° posto Gran Premio Italia seniores
2 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:12.66 +0.13 – 2° posto Gran Premio Italia seniores
3 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:12.74 +0.21
4 PAINI Federico 1995 ITA 1:12.84 +0.31
5 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:12.88 +0.35 – 3° posto Gran Premio Italia seniores
6 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:13.02 +0.49 – 1° posto Gran Premio Italia juniores
7 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:13.20 +0.67
8 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:13.32 +0.79
9 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:13.42 +0.89
10 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:13.58 +1.05
10 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:13.58 +1.05
12 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:13.61 +1.08
13 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:13.64 +1.11 – 2° posto Gran Premio Italia juniores
14 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:13.65 +1.12
15 ATZ Christoph 1995 ITA 1:13.81 +1.28 – 3° posto Gran Premio Italia juniores
16 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:13.89 +1.36
17 LONGO Edoardo 1995 ITA 1:13.99 +1.46
18 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:14.06 +1.53
19 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:14.18 +1.65
20 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:14.20 +1.67
21 PLANK Andy 1989 ITA 1:14.34 +1.81
22 PRAST Alexander 1996 ITA 1:14.51 +1.98
23 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:14.58 +2.05
24 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:14.81 +2.28
25 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:14.89 +2.36
26 BRUNERO Ivan 1995 ITA 1:15.21 +2.68
27 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:15.25 +2.72
28 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:15.34 +2.81
29 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:15.37 +2.84
30 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:15.48 +2.95
31 GENTILLI Francesco 1998 ITA 1:15.52 +2.99
32 ROSSI Andrea 1996 ITA 1:15.53 +3.00
33 SCALET Matteo 1998 ITA 1:15.55 +3.02
34 BERRA Andrea 1996 ITA 1:15.64 +3.11
35 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:15.67 +3.14
36 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:15.73 +3.20
37 CRAPISI Matteo 1996 ITA 1:15.81 +3.28
38 PLANCKER Armin 1996 ITA 1:15.88 +3.35
39 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:15.92 +3.39
40 TANZI Andrea 1998 ITA 1:15.95 +3.42
41 TONON Andrea 1994 ITA 1:15.98 +3.45
42 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:16.00 +3.47
43 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:16.06 +3.53
44 KLOTZ Rene 1996 ITA 1:16.14 +3.61
45 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:16.37 +3.84
46 KARBON Moritz 1996 ITA 1:16.54 +4.01
46 SERI Gianluca 1997 ITA 1:16.54 +4.01
48 SACHSALBER Jannik 1996 ITA 1:16.62 +4.09
49 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:16.67 +4.14
50 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:16.75 +4.22
50 KARBON Philipp 1994 ITA 1:16.75 +4.22
52 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:16.80 +4.27
53 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:16.85 +4.32
54 FIORE Marco 1998 ITA 1:16.91 +4.38
55 WALLNOEFER Jan 1996 ITA 1:17.01 +4.48
56 VILLA Andrea 1996 ITA 1:17.02 +4.49
57 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:17.11 +4.58
58 VALLORY Federico 1998 ITA 1:17.14 +4.61
59 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:17.15 +4.62
59 RAINER Peter 1996 ITA 1:17.15 +4.62
61 BROZMAN Branislav 1996 SVK 1:17.28 +4.75
62 GAY Emanuele 1997 ITA 1:17.32 +4.79
63 PUJATTI Alessandro 1998 ITA 1:17.34 +4.81
64 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:17.42 +4.89
64 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:17.42 +4.89
66 PFEIFER Manuel 1998 ITA 1:17.72 +5.19
67 MULLER Marek 1998 CZE 1:17.93 +5.40
68 SEVELA Petr 1998 CZE 1:18.17 +5.64
69 ZANCHETTA Giacomo 1997 ITA 1:18.37 +5.84
70 REVIL Patrice 1998 ITA 1:18.44 +5.91
71 ZOTTA Giovanni 1998 ITA 1:19.00 +6.47
72 MARCOLIN Matteo 1998 ITA 1:20.02 +7.49
73 FERRARIO Giorgio 1998 ITA 1:21.43 +8.90
Biagio Bianculli